
wijnnaam : | Cal y Canto | Eindoordeel :80 ![]() | ||
---|---|---|---|---|
oogstjaar : | 2012 | |||
classificatie : | Denominación de Origen (DO) | |||
verkregen : | Wijnvoordeel.nl | |||
prijs : |
| |||
wijnsoort : | Rood |
Beschrijving
Volle, maar soepele wijn, lekker gul, maar nog weinig reserve. Was voor de aanbiedingsprijs 3,99. Daarvoor laat ik hem niet staan. Gouden medaille gewonnen in Berlijn... voor zover dat iets zegt?
druiven : | merlot, syrah of shiraz, tempranillo | |
kleur : | paarsrood | |
geur : | kruidig, hout, rijpe bessen | |
smaak : | gul, sappig, fris, korte afdronk | |
alcohol : | 13 % | |
op dronk : | 2013 - 2015 | |
gedronken : | 2014 | |
ervaring : | ![]() ![]() ![]() |

toegevoegd op: 25-6-2014 door: Wouter Boer
Log in en plaats uw reactie !
» Nog geen lid van Wereld van Wijn? Klik hier om te registreren.
» Nog geen lid van Wereld van Wijn? Klik hier om te registreren.