Wijnkelder van JustinRosing


Totaal aantal wijnen : | 2 | (3 flessen) |
Rode wijn: | 2 | (3) |
Witte wijn: | 0 | (0) |
Overig: | 0 | (0) |
Op dronk | Soort | Naam | Regio | Streek | Jaar | Prijs | Flessen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Clos Fayard | Côte du Rhone | Côtes du Ventoux | 2005 | € 6.95 | 1 |
![]() |
![]() |
Les Moulins de Turquant, Couly-Dutheil | Loire | Saumur Champigny | 2005 | € 9.95 | 2 |


Totaal aantal wijnen : | 1 | (2 flessen) |
Rode wijn: | 1 | (2) |
Witte wijn: | 0 | (0) |
Overig: | 0 | (0) |


Totaal aantal wijnen : | 1 | (2 flessen) |
Rode wijn: | 1 | (2) |
Witte wijn: | 0 | (0) |
Overig: | 0 | (0) |